Vali nhựa PP chống nước Vali nhựa PP chống nước Vali nhựa chống nước tuyệt đối sử dụng chất liệu nhựa PP cao cấp ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Mẫu vali size trung bình phù hợp đựng các đầu ống máy quay, máy chụp ảnh dài, các thiết bị đo lường kích thước lớn. Topcase cung cấp hơn 60 size vali nhựa chống nước cho khách hàng tùy chọn.
 
S000217 Vali Nhựa Chống Nước Chống Va Đập Số lượng: 0 Chiếc

  • Vali nhựa PP chống nước

  • Đăng ngày 07-04-2025 10:33:18 AM - 3497 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: S000217
  • Khối lượng: 3.7 kg
  • Giá bán: Liên hệ
  • Vali nhựa chống nước tuyệt đối sử dụng chất liệu nhựa PP cao cấp ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Mẫu vali size trung bình phù hợp đựng các đầu ống máy quay, máy chụp ảnh dài, các thiết bị đo lường kích thước lớn. Topcase cung cấp hơn 60 size vali nhựa chống nước cho khách hàng tùy chọn.

     


Vali nhựa cao cấp PP

1. Thông số kỹ thuật vali nhựa ABS cơ bản chống nước

- Chất liệu vỏ: nhựa ABS cứng
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống bụi, chống nước: IP67
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống va đập vỏ: IK08
- Nhiệt độ làm việc:  -40 -> 98 độ C
- Bên trong tùy chọn mút PU tự xé thuận tiện bố trí thiết bị chống sốc hoặc có thể thiết kế mút chống sốc EVA theo yêu cầu
- Một núm vòng chữ O phía trước để điều chỉnh áp suất bằng tay
- Khóa có chốt lẫy đóng chặt không bị gãy khi bị tác động lực mạnh.
- Mặt nắp và đáy có bố trí ô để dán logo công ty, bên cạnh tay cầm phía trước có một lỗ có thể móc ổ khóa ngoài tăng tính bảo mật cho vali. Sườn vali có rãnh gắn dây đeo nếu cần.
- Vali nhựa viền nắp có gắn gioang cao su chống nước.

vali nhua
Thông số vali nhựa chống nước

2. Bảng thông số lựa chọn vali nhựa PP chống nước
 

STT Mã sản phẩm Kiểu dáng hình ảnh thực tế Kích thước ngoài (mm) Kích thước trong, sâu nắp đáy (mm) Trọng lượng (kg) Tay kéo bánh xe
1 PP.2709 Vali pp 2709 305x222x98 274x164x27/58 1.35  
2 PP.2411 pp 2411 304x248x120 240x190x29/77 1.6  
3 PP-2416 pp 2416 304x248x170 240x190x29/126 1.65  
4 PP-2419   304x248x200 240x190x29/157 0.92  
5 PP-2723   292x232x259 265x171x23/198 1.75  
6 PP-3014   343x292x143 308x231x33/98 1.5  
7 PP-3313   377x299x139 339x236x33/93 1.9  
8 PP-3318   377x299x194 339x236x33/148 2.2  
9 PP-3512 3512 393x420x138 355x355x38/85 3.1  
10 PP-3517   393x420x188 355x355x38/135 3.3  
11 PP-3612   407x342x133 370x280x33/87 2.1  
12 PP-3618   407x342x193 370x280x33/147 2.5  
13 PP-3714   403x298x150 375x237x37/98 1.1  
14 PP-3718   403x298x200 375x237x37/148 2.4  
15 PP-3815 3815 410x326x168 382x266x46/107 2.45  
16 PP.4316   476x361x173 437x297x38/120 3.3  
17 PP-4321 4321 476x361x223 437x297x38/170 3.7  
18 PP-4440   509x306x459 457x227x51/355 5.5  
19 PP-4814 4814 514x422x154 475x360x44/100 2.1  
20 PP-4821   514x422x221 475x360x44/165 3.6  
21 PP-5117 5117 556x358x185 517x295x50/120 3.9  
22 PP-5119
pp 5119
556x358x230 517x295x50/138 5.5  
23 PP-5128   556x358x327 517x295x50/235 5.1  
24 PP-5223   567x467x274 530x406x54/178 6.8  
25 PP-5231 pp 5231 568x467x360 530x406x54/265 7.3  
26 PP-5520   634x503x227 570x440x50/150 6.1  
27 PP-5527   634x503x310 570x440x50/220 8.8  
28 PP5536   634x503x400 570x440x50/310 9.8  
29 PP-7227 pp 7227 802x520x310 739x458x51/216 9.1  
30 PP-7235   802x520x389 739x458x51/300 8.1  
31 PP-7638   847x722x463 790x663x75/308 17.5  
32 PP-11140   1134x417x156 1076x354x48/90 6.1  
33 PP-12150 pp 12150 1355x420x185 1292x357x48/101 8.9  
34 PP-91139 91139 978x414x157 917x352x48/90 6.2  

 


3. Một số ứng dụng của vali nhựa chống nước nhựa PP


ứng dụng vali nhựa
vali nhựa máy ảnhvali nhua abs đựng tool đồ nghề



📞 Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho Valinhom.vn để được tư vấn và hỗ trợ chọn mẫu vali chuyên dụng phù hợp với sản phẩm của bạn. 

 
✨ TOPCASE CHUYÊN SẢN XUẤT VALI NHÔM, VALI NHỰA CHỐNG NƯỚC, TỦ THÙNG ÂM THANH CHUYÊN DỤNG CHẤT LƯỢNG, UY TÍN!

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây